| 案件種別 | 件数 | 受注金額 |
|---|---|---|
| 設計/確認 | 2 | 30万 |
| レンタル他 | 1 | 6万 |
| 担当者 | 件数 | 受注金額 |
|---|---|---|
| 各務 裕之 | 1 | 20万 |
| 西山 浩史 | 2 | 16万 |
| 受注番号 | 案件名 | 顧客名 | 案件種別 | 受注日 | 受注金額 | 納期 | 社内担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2-0104 | 福岡国際空港㈱様 国際線ターミナル dinnteco設計確認費 | サンテレホン株式会社 | 設計/確認 | 2026/08/21 | 100,000 | 2026/09/01 | 西山 浩史 |
| C2-0102 | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 dinntecoレンタル手数料 | 株式会社アールアンドアール | レンタル他 | 2026/08/18 | 60,000 | 2026/08/15 | 西山 浩史 |
| C2-0036 | 旭ファーム㈱様 第二農場 dinnteco設計費 | サンテレホン株式会社 | 設計/確認 | 2026/08/17 | 200,000 | 2026/08/19 | 各務 裕之 |
| 社員名 | 見積件数 | 見積金額合計 |
|---|---|---|
| 各務 裕之 | 1件 | 300,000 |
| 西山 浩史 | 2件 | 160,000 |
| 案件種別 | 件数 | 見積金額(全確度) | 見積金額(70%以上) |
|---|---|---|---|
| カメラ販売 | 5件 | 7,161,000 | 0 |
| 設計/確認 | 3件 | 700,000 | 100,000 |
| 安全君販売 | 1件 | 480,000 | 0 |
| 材料/工事/SV/点検 | 1件 | 60,000 | 0 |
| 講習/研修 | 2件 | 26,400 | 0 |
| 不明 | 4件 | 0 | 0 |
予想②(作業中+完了+請求済)に、確度70%以上の見積金額を加えた場合の目標達成見通しです。
| 日付 | 受注金額 | その時点の週平均 | |
|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 5,293,500 | 5,293,500 | |
| 2026/06/15 | 115,000 | 2,704,250 | |
| 2026/06/22 | 100,000 | 1,836,167 | |
| 2026/06/29 | 2,217,500 | 1,931,500 | |
| 2026/07/06 | 500,000 | 1,645,200 | |
| 2026/07/13 | 6,992,000 | 2,536,333 | |
| 2026/07/21 | 43,492,600 | 8,387,229 | |
| 2026/07/27 | 1,001,376 | 7,463,997 | |
| 2026/08/03 | 0 | 6,634,664 | |
| 2026/08/10 | 115,000 | 5,982,698 | |
| 2026/08/17 | 0 | 5,438,816 | |
| 2026/08/24 | 360,000 | 5,015,581 |
| 期 | 週平均受注額 | 売上 | 粗利 | 粗利率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | — | 2億1038万 | 9355万 | 44.46% |
「納期が3か月先」and「見積確度が70%以上」のものから、案件種別「制御盤・盤工事」を抽出
「案件種別が制御盤・盤工事」and「作業中」を抽出
作業中・作業完了・請求済の受注案件を案件種別ごとに集計し、目標設定で入力した目標と比較します。受注済=作業中/作業完了、請求済=請求済。受注金額が入っている案件のみ表示します。
各月=その月に売上が上がる(請求日があればその月/無ければ納期の月)ぶんの合計。右端に累計・目標・目標差。下の案件明細の合計と一致します。
| 案件種別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累計 | 目標 | 目標差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinnteco製品販売 | – | 6,000,000 | 23,600,000 | 26,000,000 | 5,800,000 | 16,000,000 | 77,400,000 | 91,000,000 | -13,600,000 |
| 止水板販売 | – | 627,976 | – | – | – | – | 627,976 | 14,000,000 | -13,372,024 |
| 設計/確認 | 600,000 | 2,032,000 | 1,235,000 | 100,000 | – | – | 3,967,000 | – | – |
| 材料/工事/SV/点検 | 15,000 | 45,000 | 350,000 | 540,000 | 1,096,000 | 350,000 | 2,396,000 | – | – |
| 講習/研修 | – | 140,800 | – | – | – | – | 140,800 | – | – |
| レンタル他 | – | 30,000 | 60,000 | – | – | – | 90,000 | – | – |
| 合計 | 615,000 | 8,875,776 | 25,245,000 | 26,640,000 | 6,896,000 | 16,350,000 | 84,621,776 | 105,000,000 | -20,378,224 |
| 案件種別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累計 | 目標 | 目標差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinnteco製品販売 | – | 2,876,006 | 21,960,014 | – | – | – | 24,836,020 | – | – |
| 止水板販売 | – | 627,976 | – | – | – | – | 627,976 | – | – |
| 設計/確認 | – | 300,000 | 1,035,000 | – | – | – | 1,335,000 | – | – |
| 材料/工事/SV/点検 | 15,000 | 45,000 | 350,000 | – | – | – | 410,000 | – | – |
| 講習/研修 | – | 140,800 | – | – | – | – | 140,800 | – | – |
| レンタル他 | – | 30,000 | 60,000 | – | – | – | 90,000 | – | – |
| 合計 | 15,000 | 4,019,782 | 23,405,014 | – | – | – | 27,439,796 | 47,250,000 | -19,810,204 |
| 案件名 | 顧客名 | 担当 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 dinnteco在庫ご購入品③(製品代金) | サンテレホン | 各務 | – | – | – | 26,000,000 | – | – | 26,000,000 |
| 2026年度 dinnteco在庫ご購入品②(製品代金) | サンテレホン | 各務 | – | – | 20,000,000 | – | – | – | 20,000,000 |
| 2026年度 dinnteco在庫ご購入品④(製品代金) | サンテレホン | 各務 | – | – | – | – | – | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 日本中央競馬会 様 競走馬総合研究所 dinnteco製品代金 | 加賀テック | 各務 | – | 6,000,000 | – | – | – | – | 6,000,000 |
| 横浜港埠頭様 本牧ふ頭 D-4号(新設クレーン) dinnteco製品代 | サンテレホン | 西山 | – | – | – | – | 4,000,000 | – | 4,000,000 |
| 久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 dinnteco耐熱モデル(製品代金) | サンテレホン | 平野 | – | – | – | – | 1,800,000 | – | 1,800,000 |
| 博多アルミニウム工業様 dinnteco耐熱モデル(製品代金) | サンテレホン | 西山 | – | – | 1,800,000 | – | – | – | 1,800,000 |
| 兵庫製紙㈱様 姫路工場 ②煙突 dinnteco耐熱モデル(製品代金) | サンテレホン | 西山 | – | – | 1,800,000 | – | – | – | 1,800,000 |
| 合計 | – | 6,000,000 | 23,600,000 | 26,000,000 | 5,800,000 | 16,000,000 | 77,400,000 |
| 案件名 | 顧客名 | 担当 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 上期計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンテレホン様 INERO(止水板)H50 | サンテレホン | 松岡 | – | 627,976 | – | – | – | – | 627,976 |
| 合計 | – | 627,976 | – | – | – | – | 627,976 |
| 案件種別名 | |
|---|---|
| 氏名 | 部署 | 課 | 上期グレード | 下期グレード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ | ||||||
| ⠿ |
| 上期 売上目標 | 上期 粗利目標 | ||
| 下期 売上目標 | 下期 粗利目標 | ||
| 上期 売上確定額 | 上期 粗利確定額 | ||
| 上期が終わったら実績を入力してください。通年サマリーに使用されます。 | |||
| 案件種別 | 上期売上 | 上期粗利 | 下期売上 | 下期粗利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 順番 | 課 | グレード | 上期売上 | 上期粗利 | 下期売上 | 下期粗利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +追加ボタンで設定してください | |||||||
| グループ名 | 含む課(カンマ区切り) |
|---|
| 売上金額の列名 | |
| 粗利金額の列名 | |
| 担当者の列名 | |
| 文字コード(Shift_JIS / UTF-8) |
チェックした課は、目標設定がなくても部署別集計に「今週の金額」が表示されます。
3種類のCSVをそれぞれアップロードしてください。